バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活こちらを10BOX分開封していきます。
いつも思うのですが、なんでウエハースなのでしょうか?
ガムとかならまだ保存できますので、一度に開封しても問題が無いのですが・・・
パッケージは2種類!雷皇龍ジークヴルムと白虎の神皇リボル・ティーガType-Dとなっています。
BOX開封時を基本としています。
●10BOX分の配列開封
●各カードの封入率
バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活 1BOX目
順番 | 左側 | 右側 |
奥 | ウロヴォリアス・リバース | 翼魔神 |
9列 | 美麗鬼アラ | エグゼフレイム |
8列 | クリスタニードル | 翼魔神 |
7列 | 己械人シェパードール | 壬獣アクセルエッジ |
6列 | シンフォニックバースト | 夏とスイカとトリックスター |
5列 | ノーザンベアード(RV) | 美麗鬼アラ |
4列 | 蒼き蜂皇オオセイボゥ・A | シンフォニックバースト |
3列 | テッポウナナフシ | 機巧武者E-ナオマサ |
2列 | 雷皇龍ジークヴルム(RV) | 蒼き蜂皇オオセイボゥ・A |
手前 | レーシングペンタン | 己械人シェパードール |
バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活 2BOX目
順番 | 左側 | 右側 |
奥 | クリスタニードル | 翼魔神 |
9列 | 美麗鬼アラ | 壬獣アクセルエッジ |
8列 | 白虎の神皇リボル・ティーガType-D | 砲凰竜フェニック・キャノン(RV) |
7列 | ノーザンベアード(RV) | 己械人シェパードール |
6列 | 蒼き蜂皇オオセイボゥ・A | シンフォニックバースト |
5列 | エグゼフレイム | ゼファーヴォルテックス |
4列 | 砲凰竜フェニック・キャノン(RV) | 蒼き蜂皇オオセイボゥ・A |
3列 | 巨人王子ラクシュマナ | 美麗鬼アラ |
2列 | 翼魔神 | 夏とスイカとトリックスター |
手前 | テッポウナナフシ | 巨人王子ラクシュマナ |
バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活 3BOX目
順番 | 左側 | 右側 |
最後 | 巨人王子ラクシュマナ | 機巧武者E-ナオマサ |
9列 | シンフォニックバースト | 夏とスイカとトリックスター |
8列 | ノーザンベアード(RV) | 壬獣アクセルエッジ |
7列 | 蒼き蜂皇オオセイボゥ・A | シンフォニックバースト |
6列 | テッポウナナフシ | ノーザンベアード(RV) |
5列 | ウロヴォリアス・リバース | レーシングペンタン |
4列 | ゼファーヴォルテックス | ウロヴォリアス・リバース |
3列 | 砲凰竜フェニック・キャノン(RV) | テッポウナナフシ |
2列 | 美麗鬼アラ | 蒼き蜂皇オオセイボゥ・A |
手前 | クリスタニードル | 己械人シェパードール |
Xレアが入っていないハズレBOX
バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活 4BOX目
順番 | 左側 | 右側 |
奥 | 砲凰竜フェニック・キャノン(RV) | 翼魔神 |
9列 | ゼファーヴォルテックス | 壬獣アクセルエッジ |
8列 | 白虎の神皇リボル・ティーガType-D | 砲凰竜フェニック・キャノン(RV) |
7列 | ノーザンベアード(RV) | 機巧武者E-ナオマサ |
6列 | 蒼き蜂皇オオセイボゥ・A | 放浪者ロロ |
5列 | エグゼフレイム | 巨人王子ラクシュマナ |
4列 | クリスタニードル | 蒼き蜂皇オオセイボゥ・A |
3列 | 美麗鬼アラ | ゼファーヴォルテックス |
2列 | 翼魔神 | クリスタニードル |
手前 | テッポウナナフシ | 美麗鬼アラ |
ようやくロロが出ましたね。
バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活 5BOX目
順番 | 左側 | 右側 |
奥 | シンフォニックバースト | 夏とスイカとトリックスター |
9列 | レーシングペンタン | 壬獣アクセルエッジ |
8列 | ウロヴォリアス・リバース | 放浪者ロロ |
7列 | ノーザンベアード(RV) | 巨人王子ラクシュマナ |
6列 | 海魔神 | 海魔神 |
5列 | テッポウナナフシ | 己械人シェパードール |
4列 | クリスタニードル | シンフォニックバースト |
3列 | 機巧武者E-ナオマサ | レーシングペンタン |
2列 | 雷皇龍ジークヴルム(RV) | ウロヴォリアス・リバース |
手前 | エグゼフレイム | 機巧武者E-ナオマサ |
Xが2枚に夏とスイカとトリックスター 1枚と当たりのBOXですね。
バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活 6BOX目
順番 | 左側 | 右側 |
奥 | 海魔神 | 翼魔神 |
9列 | ゼファーヴォルテックス | 壬獣アクセルエッジ |
8列 | クリスタニードル | 砲凰竜フェニック・キャノン(RV) |
7列 | エグゼフレイム | レーシングペンタン |
6列 | 雷皇龍ジークヴルム(RV) | 放浪者ロロ |
5列 | 美麗鬼アラ | 美麗鬼アラ |
4列 | 翼魔神 | 蒼き蜂皇オオセイボゥ・A |
3列 | 巨人王子ラクシュマナ | 巨人王子ラクシュマナ |
2列 | シンフォニックバースト | 砲凰竜フェニック・キャノン(RV) |
手前 | 機巧武者E-ナオマサ | ゼファーヴォルテックス |
バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活 7BOX目
順番 | 左側 | 右側 |
奥 | 夏とスイカとトリックスター | 夏とスイカとトリックスター |
9列 | 機巧武者E-ナオマサ | 壬獣アクセルエッジ |
8列 | ウロヴォリアス・リバース | 放浪者ロロ |
7列 | ノーザンベアード(RV) | ゼファーヴォルテックス |
6列 | 海魔神 | 海魔神 |
5列 | テッポウナナフシ | レーシングペンタン |
4列 | クリスタニードル | シンフォニックバースト |
3列 | 己械人シェパードール | 機巧武者E-ナオマサ |
2列 | シンフォニックバースト | ウロヴォリアス・リバース |
手前 | エグゼフレイム | 己械人シェパードール |
バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活 8BOX目
順番 | 左側 | 右側 |
奥 | ウロヴォリアス・リバース | シンフォニックバースト |
9列 | 己械人シェパードール | テッポウナナフシ |
8列 | 砲凰竜フェニック・キャノン(RV) | 夏とスイカとトリックスター |
7列 | 美麗鬼アラ | 壬獣アクセルエッジ |
6列 | 夏とスイカとトリックスター | 放浪者ロロ |
5列 | ノーザンベアード(RV) | 己械人シェパードール |
4列 | 海魔神 | 海魔神 |
3列 | エグゼフレイム | ゼファーヴォルテックス |
2列 | クリスタニードル | シンフォニックバースト |
手前 | 巨人王子ラクシュマナ | 美麗鬼アラ |
バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活 9BOX目
順番 | 左側 | 右側 |
奥 | 白虎の神皇リボル・ティーガType-D | シンフォニックバースト |
9列 | レーシングペンタン | テッポウナナフシ |
8列 | ウロヴォリアス・リバース | 放浪者ロロ |
7列 | 巨人王子ラクシュマナ | 壬獣アクセルエッジ |
6列 | 砲凰竜フェニック・キャノン(RV) | 海魔神 |
5列 | ノーザンベアード(RV) | 己械人シェパードール |
4列 | 海魔神 | 砲凰竜フェニック・キャノン(RV) |
3列 | エグゼフレイム | ノーザンベアード(RV) |
2列 | クリスタニードル | クリスタニードル |
手前 | ゼファーヴォルテックス | 美麗鬼アラ |
バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活 10BOX目
順番 | 左側 | 右側 |
奥 | 夏とスイカとトリックスター | ゼファーヴォルテックス |
9列 | レーシングペンタン | 翼魔神 |
8列 | エグゼフレイム | 壬獣アクセルエッジ |
7列 | 蒼き蜂皇オオセイボゥ・A | 砲凰竜フェニック・キャノン(RV) |
6列 | テッポウナナフシ | レーシングペンタン |
5列 | 雷皇龍ジークヴルム(RV) | 夏とスイカとトリックスター |
4列 | 機巧武者E-ナオマサ | 己械人シェパードール |
3列 | 翼魔神 | 放浪者ロロ |
2列 | 巨人王子ラクシュマナ | エグゼフレイム |
手前 | シンフォニックバースト | 海魔神 |
バトルスピリッツ ウエハース 雷皇復活 封入率
こちらは、10BOX合計の数値になります。
ナンバー | レア | カード名 | 枚数 | 封入率 |
BS41-CP04 | Xレア | 雷皇龍ジークヴルム | 4枚 | 2.0% |
BS38-RV022 | レア | 砲凰竜フェニック・キャノン | 11枚 | 5.5% |
BS39-067 | コモン | エグゼフレイム | 10枚 | 5.0% |
BS37-005 | コモン | 壬獣アクセルエッジ | 10枚 | 5.0% |
SD34-001 | コモン | クリスタニードル | 11枚 | 5.5% |
BS39-016 | コモン | ウロヴォリアス・リバース | 9枚 | 4.5% |
BS37-015 | コモン | 美麗鬼アラ | 12枚 | 6.0% |
BS37-033 | Mレア | 蒼き蜂皇オオセイボゥ・A | 10枚 | 5.0% |
BS39-053 | レア | 翼魔神 | 10枚 | 5.0% |
BS39-071 | コモン | ゼファーヴォルテックス | 10枚 | 5.0% |
SD31-012 | コモン | テッポウナナフシ | 10枚 | 5.0% |
P17-14 | Xレア | 白虎の神皇リボル・ティーガType-D | 3枚 | 1.5% |
BS37-040 | コモン | 機巧武者E-ナオマサ | 9枚 | 4.5% |
BS37-040 | コモン | 己械人シェパードール | 11枚 | 5.5% |
BS38-RV013 | コモン | ノーザンベアード | 10枚 | 5.0% |
SD23-013 | レア | シンフォニックバースト | 14枚 | 7.0% |
P15-09 | プロモ | 夏とスイカとトリックスター | 10枚 | 5.0% |
BS37-049 | コモン | レーシングペンタン | 9枚 | 4.5% |
BS38-CP08 | CP | 海魔神 | 10枚 | 5.0% |
BS37-060 | コモン | 巨人王子ラクシュマナ | 10枚 | 5.0% |
X015 | Xレア | 放浪者ロロ | 7枚 | 3.5% |
しかし、雷皇龍ジークヴルム4枚 白虎の神皇リボル・ティーガType-D3枚って少なすぎですね。せめて1BOXにどちらか1枚入れて欲しかったです。
みみちゃんの感想

知り合いの人に7BOX分は上げたのですが、残り3BOXもあります。ウエハースではなくガムにしてください。
そして、Xレアが入っていないBOXもありますし、かなり厳しい封入率になっていますね。
ホイル0の箱に当たったんですがこれは有益な情報ですか(泣)
コメントありがとうございます。
カードが入っていなウエハースが当たったことがありますが、ホイル0の箱はもっと悲惨ですね。
当たりが入っていないのはひどすぎますね。